Questo sito internet utilizza cookie per migliorare l'esperienza di navigazione. Se continui a navigare su questo sito accetti il loro uso. Chiudi.
Maggiori informazioni
Stampa: Pieghevoli, volantini, pieghevoli, manifesti cataloghi |In 24 ore|
 
Hai selezionato il formato
30X62
30X62cm
ATTENZIONE hai selezionato il formato aperto 30X62, il formato del pieghevole chiuso dipende dal tipo di piega
Carta Lucida Fronte Retro
Carta Opaca
Scegli il tipo di piega desiderato

                         
             
             
 
4 Facciate
Verticale
 
4 Facciate
Orizzontale
 
6 Facciate
Brochure
 
6 Facciate
Zeta
 
8 Facciate
Doppia
 
6 Facciate
Finestra
 
      (Portafoglio)   (Fisarmonica)      
                         
                         
             
             
 
8 Facciate
Croce
 
12 Facciate
Brochure+Metà
 
8 Facciate
Brochure 4 Ante
 
8 Facciate
Zeta 4 Ante
 
10 Facc.
Zeta 5 Ante
 
8 Facciate
Finestra 4 ante
 
 
Sempre in 24 ore
CLICCA SUL PREZZO PER PROSEGUIRE CON L'ORDINE
*Pieghevoli da 250gr, 300gr e 350gr prima di essere piegati, saranno cordonati quindi consegnati chiusi
 
24 ORE Spedizione Martedí 3 Dicembre
 
Quantità 100 gr 135 gr 170 gr *250gr *300gr *350gr
100 238€ 191€ 168€ 202€ 235€ 367€
250 252€ 219€ 219€ 265€ 321€ 437€
1.000 305€ 302€ 346€ 447€ 650€ 843€
2.500 475€ 505€ 561€ 864€ 1256€ 1693€
5.000 696€ 796€ 1001€ 1745€ 2536€ 3310€
10.000 1186€ 1444€ 1755€ 3011€ 4377€ 4968€
15.000 1704€ 2109€ 2716€ 4464€ 6490€ 7367€
20.000 2354€ 2655€ 3486€ 5876€ 8543€ 9697€
25.000 2781€ 3463€ 4448€ 7330€ 10656€ 12093€
30.000 3397€ 4121€ 5214€ 8736€ 12702€ 14416€
35.000 4012€ 4718€ 6176€ 8881€ 12913€ 14654€
40.000 4502€ 5264€ 6942€ 11603€ 16867€ 19143€
45.000 5117€ 6144€ 7904€ 13056€ 18979€ 21540€
50.000 5608€ 6891€ 8670€ 14472€ 21041€ 23880€
55.000 6223€ 7500€ 9632€ 15925€ 23154€ 26277€
60.000 6712€ 8161€ 10401€ 17337€ 25207€ 28607€
65.000 7328€ 8754€ 11363€ 18751€ 27258€ 30938€
70.000 7821€ 9558€ 12128€ 20208€ 29379€ 33343€
75.000 8437€ 10177€ 13090€ 21662€ 31493€ 35741€
80.000 8927€ 10931€ 13852€ 23075€ 33545€ 38071€
85.000 9543€ 11578€ 14814€ 24528€ 35659€ 40470€
90.000 10032€ 12202€ 15584€ 25939€ 37711€ 42800€
95.000 10648€ 12952€ 16546€ 27392€ 39824€ 45197€
100.000 11138€ 13594€ 17315€ 28809€ 41885€ 47537€
150.000 16707€ 20392€ 25973€ 43215€ 62828€ 71304€
200.000 22275€ 27189€ 34630€ 57619€ 83768€ 95072€
300.000 33413€ 40783€ 51945€ 86428€ 125653€ 142608€
Tutti i prezzi sono IVA esclusa

Chi ha scelto questo prodotto ha visto anche...

BARRIERA ANTIVIRUS

€ 110 € 80  

RIO 26 cm 1 pezzo

€ 35 € 15  

2000 Metri in cart...

€ 332 € 270  

Targa Plex ELL 40X...

€ 58 € 44  

3500 Biglietti Num...

€ 300 € 280  

Madrid 5 pezzi

€ 350 € 220