Questo sito internet utilizza cookie per migliorare l'esperienza di navigazione. Se continui a navigare su questo sito accetti il loro uso. Chiudi.
Maggiori informazioni
Stampa: Pieghevoli, volantini, pieghevoli, manifesti cataloghi |In 24 ore|
 
Hai selezionato il formato
A4XL
22X48cm
ATTENZIONE hai selezionato il formato aperto A4XL, il formato del pieghevole chiuso dipende dal tipo di piega
Carta Lucida Fronte Retro
Carta Opaca
Scegli il tipo di piega desiderato

                         
             
             
 
4 Facciate
Verticale
 
4 Facciate
Orizzontale
 
6 Facciate
Brochure
 
6 Facciate
Zeta
 
8 Facciate
Doppia
 
6 Facciate
Finestra
 
      (Portafoglio)   (Fisarmonica)      
                         
                         
             
             
 
8 Facciate
Croce
 
12 Facciate
Brochure+Metà
 
8 Facciate
Brochure 4 Ante
 
8 Facciate
Zeta 4 Ante
 
10 Facc.
Zeta 5 Ante
 
8 Facciate
Finestra 4 ante
 
 
Sempre in 24 ore
CLICCA SUL PREZZO PER PROSEGUIRE CON L'ORDINE
*Pieghevoli da 250gr, 300gr e 350gr prima di essere piegati, saranno cordonati quindi consegnati chiusi
 
24 ORE Spedizione Lunedí 1 Aprile
 
Quantità 100 gr 135 gr 170 gr *250gr *300gr *350gr
100 158€ 151€ 136€ 208€ 232€ 386€
250 165€ 168€ 167€ 261€ 304€ 440€
1.000 196€ 248€ 297€ 421€ 590€ 814€
2.500 281€ 363€ 414€ 669€ 936€ 1342€
5.000 413€ 563€ 677€ 1231€ 1722€ 2393€
10.000 705€ 957€ 1148€ 2092€ 2927€ 3534€
15.000 1026€ 1399€ 1679€ 3056€ 4279€ 5166€
20.000 1374€ 1878€ 2255€ 4105€ 5746€ 6938€
25.000 1659€ 2284€ 2740€ 4993€ 6991€ 8437€
30.000 2042€ 2675€ 3211€ 5847€ 8186€ 9882€
35.000 2439€ 3170€ 3804€ 6929€ 9700€ 11710€
40.000 2715€ 3562€ 4274€ 7783€ 10898€ 13154€
45.000 3109€ 3937€ 4726€ 8604€ 12047€ 14543€
50.000 3388€ 4415€ 5298€ 9648€ 13507€ 16305€
55.000 3787€ 4824€ 5788€ 10541€ 14759€ 17815€
60.000 4065€ 5212€ 6255€ 11391€ 15946€ 19248€
65.000 4461€ 5710€ 6851€ 12477€ 17470€ 21087€
70.000 4739€ 6097€ 7316€ 13324€ 18656€ 22519€
75.000 5134€ 6505€ 7808€ 14220€ 19907€ 24031€
80.000 5413€ 6984€ 8380€ 15261€ 21366€ 25793€
85.000 5781€ 7359€ 8831€ 16084€ 22517€ 27183€
90.000 6087€ 7751€ 9301€ 16940€ 23714€ 28626€
95.000 6457€ 8246€ 9895€ 18020€ 25229€ 30455€
100.000 6763€ 8637€ 10364€ 18876€ 26425€ 31898€
150.000 10144€ 12956€ 15547€ 28315€ 39639€ 47848€
200.000 13526€ 17273€ 20730€ 37752€ 52850€ 63796€
300.000 20288€ 25911€ 31094€ 56628€ 79275€ 95695€
Tutti i prezzi sono IVA esclusa

Chi ha scelto questo prodotto ha visto anche...

Targa Plex ELL 30X...

€ 55 € 42  

CP 1001

€ 188 € 153  

Taipei 1 pezzo

€ 58 € 35  

Targa Plex ELL 21X...

€ 35 € 26  

Targa Plex 25X18 c...

€ 40 € 31  

Targa Plex ELL 50X...

€ 54 € 38